
introduzione al prodotto
| GLYCERYL PROPOXY TRIACRYLATE Informazioni di base |
| Nome del prodotto: | TRIACRILATO DI GLICERIL PROPOXY |
| Sinonimi: | sartomer9020;setalux2250;GLICEROLO PROPOXILATO (1 PO/OH) TRI-ACRILATO, MEDIA MN CA. 428;Poliossi(metil-1,2-etanodiile), .alfa.,.alfa.,.alfa.-1,2,3-propanetriiltris.omega.-({ {11}}osso-2-propenil)ossi-;glicerolo propossilato (1po/oh) triacrilato;poli[ossi(metil-1,2-etanodiile)], , ', ''{ {17}},2,3-propanetriiltris[ω-[(1-osso-2-propenil )ossi]-;glicerina propossilato triacrilato;glicerolo triacrilato propossilato |
| CAS: | 52408-84-1 |
| MF: | C21H32O9 |
| MW: | 428.47 |
| EINECS: | 500-114-5 |
| Categorie di Prodotto: | Monomeri acrilici;Monomeri;Polimeri;monomero;Acrilici polifunzionali |
| File Mol: | 52408-84-1.mol |
![]() |
|
| Proprietà chimiche del GLYCERYL PROPOXY TRIACRYLATE |
| Punto di ebollizione | 347 gradi [a 101 325 Pa] |
| densità | 1.064 g/mL a 25 gradi (lett.) |
| pressione del vapore | 0.003Pa a 20 gradi |
| indice di rifrazione | n20/D 1.461(lett.) |
| Fp | >230 gradi F |
| Solubilità dell'acqua | 1,2 g/l a 20 gradi |
| LogP | 2,52 a 23 gradi |
| Sistema di registro delle sostanze EPA | Poli[ossi(metil-1,2-etanodiile)], .alfa.,.alfa.',.alfa.''-1,2,3-propantriiltris[. omega.-[(1-osso-2-propenil)ossi]- (52408-84-1) |
| Informazioni sulla sicurezza |
| Codici di pericolo | Xi |
| Dichiarazioni sui rischi | 36/37/38-43-36 |
| Dichiarazioni sulla sicurezza | 26-36/37 |
| WGK Germania | 3 |
| RTECS | TR4706500 |
| Informazioni sulla scheda di sicurezza |
| GLYCERYL PROPOXY TRIACRYLATE Utilizzo e sintesi |
| Infiammabilità ed esplosività | Non infiammabile |
| GLYCERYL PROPOXY TRIACRYLATE Prodotti di preparazione e materie prime |
Etichetta sexy: triacrilato di gliceril propossi, produttori, fornitori, fabbrica di triacrilato di gliceril propossi in Cina
Un paio di: Triacrilato di trimetilolpropano etossilato
IL prossimo Articolo: Poli(ossi-1,2-etanodiile), .alfa.-(1-osso-2-propenile)-.omega.-(nonilfenossi)-
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta








