
introduzione al prodotto
| 4,4'-Diclorodifenilsolfone Informazioni di base |
| Nome del prodotto: | 4,4'-diclorodifenilsolfone |
| Sinonimi: | 1,1'-solfonilbis[4-cloro-benzene];4,4'-diclorofenilsolfone;Benzene, 1,1'-sulfonilbis*4-cloro-;Benzene, 1,1'-solfonilbis [4-cloro-;di-p-clorofenilsolfone;p,p'-diclorodifenilsolfone;p,p'-diclorodifenilsolfone;p-clorofenilsolfone |
| CAS: | 80-07-9 |
| MF: | C12H8Cl2O2S |
| MW: | 287.16 |
| EINECS: | 201-247-9 |
| Categorie di Prodotto: | Imidazoli; Prodotti organici; Derivati dello zolfo; Difenil solfoni (per la ricerca sui polimeri ad alte prestazioni); Materiali funzionali; Reagente per la ricerca sui polimeri ad alte prestazioni; bc0001 |
| File Mol: | 80-07-9.mol |
![]() |
|
| Proprietà chimiche del 4,4'-diclorodifenilsolfone |
| Punto di fusione | 143-146 grado (lett.) |
| Punto di ebollizione | 250 gradi 10 mm Hg(lett.) |
| densità | 1,54 g/cm3 |
| pressione del vapore | 0Pa a 25 gradi |
| Fp | 233 gradi |
| temperatura di conservazione | Sigillato in luogo asciutto, a temperatura ambiente |
| solubilità | Cloroformio (leggermente), Metanolo (leggermente) |
| modulo | Polvere fine |
| colore | Bianco |
| Solubilità dell'acqua | <0.1 g/100 mL at 20 ºC |
| Sensibile | Sensibile all'umidità |
| BRN | 2052955 |
| Stabilità: | Stabile. Combustibile. Incompatibile con forti agenti ossidanti. |
| LogP | 3,9 a 20 gradi |
| Riferimento al database CAS | 80-07-9(Riferimento al database CAS) |
| Riferimento di chimica del NIST | 4,4'-diclorodifenilsolfone(80-07-9) |
| Sistema di registro delle sostanze EPA | p,p'-diclorodifenilsolfone (80-07-9) |
| Informazioni sulla sicurezza |
| Codici di pericolo | Xi, C |
| Dichiarazioni sui rischi | 36/37/38 |
| Dichiarazioni sulla sicurezza | 22-24/25-37/39-26 |
| WGK Germania | 2 |
| RTECS | WR3450000 |
| Nota di pericolo | Nocivo/corrosivo/sensibile all'umidità |
| TSCA | SÌ |
| Codice SA | 29309070 |
| Dati sulle sostanze pericolose | 80-07-9(Dati sulle sostanze pericolose) |
| Tossicità | LD50 orl-mus: 24 g/kg HCACAV 29,1317,46 |
| Informazioni sulla scheda di sicurezza |
| Fornitore | Lingua |
|---|---|
| Bis(4-clorofenil)solfone | Inglese |
| ACROS | Inglese |
| Sigma Aldrich | Inglese |
| ALFA | Inglese |
| Utilizzo e sintesi del 4,4'-diclorodifenilsolfone |
| Proprietà chimiche | cristalli o polvere biancastri |
| Usi | Il 4,4'Diclorodifenil Solfone è un'impurezza del Dapson (D193250), un antibatterico utilizzato nel trattamento della dermatite erpetiforme. |
| Usi | Il bis(4-clorofenil) solfone viene utilizzato come precursore per preparare il 4,4'-diammino-difenil solfone e le plastiche polisulfone. Viene anche utilizzato per preparare polimeri rigidi e resistenti alla temperatura come PES o UDEL attraverso la polimerizzazione con bisfenolo-A e bisfenolo-S. Inoltre, il polimero Udel trova applicazione nei tubi idraulici, nelle cartucce per stampanti e nei fusibili delle automobili. |
| Descrizione generale | Cristalli o polvere biancastra. |
| Reazioni con aria e acqua | Insolubile in acqua. |
| Profilo di reattività | Il 4,4'-diclorodifenilsolfone è incompatibile con i forti ossidanti. |
| Pericolo d'incendio | I dati sul punto di infiammabilità per il 4,4'-diclorodifenilsolfone non sono disponibili; tuttavia, il 4,4'-diclorodifenilsolfone è probabilmente combustibile. |
| Infiammabilità ed esplosività | Non infiammabile |
| Profilo di sicurezza | Leggermente tossico per ingestione. Quando riscaldato fino alla decomposizione emette fumi molto tossici di Cl- e SOx. |
| Prodotti per la preparazione e materie prime del 4,4'-diclorodifenilsolfone |
| Materie prime | Aluminum chloride-->Clorobenzene |
| Prodotti di preparazione | 4-[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]benzoic acid-->Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]sulfone-->Sulfenone-->bis(4-chloro-3-nitrophenyl) sulphone-->4,4'-Diaminodifenilsulfone |
Etichetta sexy: 4,4'-diclorodifenil solfone, produttori, fornitori, fabbrica della Cina 4,4'-diclorodifenil solfone
Un paio di: Etil P-toluensolfonato
IL prossimo Articolo: Benzensolfonil cloruro
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta








